马歇尔和CBR/LBR自动负载框架
支持以下标准: ASTM D6927, ASTM D8225, ASTM D5581, AASHTO T245, AASHTO T283, BS 598, EN12697-34
规范
负载能力: | 11000磅力(50kN) |
---|---|
速度范围: | 0.5英寸/分(1.27mm/min) and 2 in/min. (50.8毫米/分钟.) |
数据通道: | 2 |
Platen Size / Travel: | 10" (254mm) / 4" (100mm) |
数据存储: | 1000次测试,每次测试多达3000个读数 |
Clearance, Vertical: | 27" (658.8mm) |
Clearance, Horizontal: | 11" (279.4mm) |
电压: | 110/220V 50/60Hz. 5.0安培”(380毫米) |
Controller 规范
Display (Resistive Touch) | 7" (178mm) VGA (480 x 800) |
---|---|
Real-time Test Data | Graphic and Tabulation |
处理器 | 双32位ARM |
内存 | 64MB |
Memory, Non-Volatile | 4GB |
模数转换器 | 24位 |
数据采集 | 2通道 |
测井速度 | 每秒最多50个读数 |
Multi-Test Storage | 1000 |
每次考试得分 | 3000 |
USB接口(正面) | 导出数据,导入/导出校准数据,WiFi |
USB接口(背面) | 为无线接入点提供外部电源 |
Ethernet Connection | for network connectivity |
紧急停车 | 大按钮 |
24位差分模数转换器 | 2 |
Ambient Temperature Sensor | 1 |
Ambient Temperature Sensor | 1 |
限位开关 | 2 |
固件更新 | Ethernet or flash drive |
文学
Manuals, Data Sheets & Safety Data Sheets
hm - 5170 a datasheet-2022 (数据表PDF)
hm - 5170 a手册 (Product Manual PDF)